
全部分類
滬村直聯螺桿空壓機
瀏覽量:
1000
產品名稱:滬村直聯螺桿空壓機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
滬村直聯螺桿空壓機
第一項高端主機
1,傳動直聯主機,以較大的轉子、較低的轉速、同軸運行、受力均衡。
2,轉子最佳端面型線設計、全新一代齒型、減少了流體動力損失和噪聲的降低、主機的容積利用效率更高、世界最高端螺桿主機。
3,特制的專用電機,SKF軸承、絕緣等級F級、防護等級IP54,可24小時連續工作,提高生產力。
第二項智能模塊
1,滬村智能控制系統是HUCUN的標準配置,壓縮機領域最先進的,微電腦處理器,只需手指在面板上輕輕一點,即可設定和調整所需數據。
2,智能控制器能連續,監視并精確反映,螺桿機的運行情況,信息顯示在控制面板上。
當運行異常、偏離設定值,系統會自動報警。液晶面板顯示報警故障原因,且具有記憶功能,便于維護,可實現多臺機主連鎖控制、遠程監控。
第三項高效濾芯
1,油過濾器采用,航空高端材料過濾的,旋裝式油過濾器,效果比常規濾芯高30%,有效延長主機正常使用壽命。
2,空氣過濾器采用,高容塵能力、較低流動阻力設計,可濾除空氣中的,微小固體顆粒,除塵效果到99.5%。配合一體式進氣閥,在0-100%范圍自動調節進氣量,壓力損失小,動作穩定節能。
3,油氣分離器超大容量,品質優越的,油氣分離元件和氣液過濾元件,配以獨特設計的,多次油氣分離,含油量控制在3PPM以下,保證壓縮空氣的高質量。
節能高效+便捷維護+價格優越=高性價比
型號 Model |
排氣量/排氣壓力 Capacity/Pressure(m3.min/Mpa) |
電動機Motor | 噪音 NoisedB(A) |
出口管徑 PipeDiameter |
重量 Weight(kg) |
尺寸Dimension | 冷卻風量 (m3/min) Cooling air Flow |
|||
功率(KW) | 馬力(HP) | 長L(mm) | 寬W(mm) | 高H(mm) | ||||||
HC-7.5A | 0.85/0.7 | 5.5 | 7.5 | 65±2 | G3/4 | 178 | 750 | 650 | 830 | 23 |
0.78/0.8 | ||||||||||
0.65/1.0 | ||||||||||
0.5/1.3 | ||||||||||
HC-10A | 1.2/0.7 | 7.5 | 10 | 66±2 | G3/4 | 210 | 750 | 650 | 825 | 23 |
1.1/0.8 | ||||||||||
0.95/1.0 |
||||||||||
0.8/1.3 | ||||||||||
HC-15A | 1.7/0.7 | 11 | 15 | 68±2 | G3/4 | 335 | 930 | 770 | 1100 | 91 |
1.6/0.8 | ||||||||||
1.4/1.0 | ||||||||||
1.2/1.3 | ||||||||||
HC-20A | 2.4/0.7 | 15 | 20 | 68±2 | G3/4 | 350 | 930 | 770 | 1100 | 91 |
2.2/0.8 | ||||||||||
2.0/1.0 | ||||||||||
1.7/1.3 | ||||||||||
HC-25A | 3.1/0.7 | 18.5 | 25 | 69±2 | G1 1/4 | 500 | 1100 | 850 | 1300 | 100 |
2.9/0.8 | ||||||||||
2.7/1.0 | ||||||||||
2.2/1.3 | ||||||||||
HC-30A | 3.8/0.7 | 22 | 30 | 69±2 | G1 1/4 | 500 | 1100 | 850 | 1300 | 100 |
3.5/0.8 | ||||||||||
3.2/1.0 | ||||||||||
2.9/1.3 | ||||||||||
HC-30AZ | 3.8/0.7 | 22 | 30 | 69±2 | G1 1/4 | 500 | 1300 | 850 | 1150 | 100 |
3.5/0.8 | ||||||||||
3.2/1.0 | ||||||||||
2.9/1.3 | ||||||||||
HC-40A | 5.2/0.7 | 30 | 40 | 69±2 | G1 1/4 | 560 | 1100 | 850 | 1300 | 100 |
5.0/0.8 | ||||||||||
4.3/1.0 | ||||||||||
3.7/1.3 | ||||||||||
HC-50A/W | 6.4/0.7 | 37 | 50 | 70±2 | G1 1/2 | 700 | 1200 | 1000 | 1420 | 180 |
6.1/0.8 | ||||||||||
5.7/1.0 | ||||||||||
5.1/1.3 | ||||||||||
HC-50AZ/WZ | 6.4/0.7 | 37 | 50 | 70±2 | G1 1/2 | 720 | 1500 | 1000 | 1300 | 180 |
6.1/0.8 | ||||||||||
5.7/1.0 | ||||||||||
5.1/1.3 |
型號 Model |
排氣量/排氣壓力 Capacity/Pressure(m3 .min/Mpa) |
電動機Motor | 噪音 NoisedB(A) |
出口管徑 PipeDiameter |
重量 Weight(kg) |
尺寸Dimension | 冷卻風量 (m3/min) Cooling air Flow |
水冷Water Cool | ||||
功率(KW) | 馬力(HP) | 長L(mm) | 寬W(mm) | 高H(mm) | 水量T/H Water/Flow | 風量/m3/min Air Flow | ||||||
HC-60A/W | 8.0/0.7 | 45 | 60 | 72±2 | G1 1/2 | 700 | 1200 | 1000 | 1300 | 191 | 3 | 23 |
7.7/0.8 | ||||||||||||
7.0/1.0 |
||||||||||||
5.8/1.3 | ||||||||||||
HC-75A/W | 10.5/0.7 | 55 | 75 | 73±2 | G2 | 1230 | 1500 | 1150 | 1500 | 320 | 5 | 23 |
9.8/0.8 | ||||||||||||
8.7/1.0 | ||||||||||||
7.5/1.3 | ||||||||||||
HC-75AZ/WZ | 10.5/0.7 | 55 | 75 | 73±2 | G2 | 1350 | 1650 | 1170 | 1440 | 320 | 5 | 23 |
9.8/0.8 | ||||||||||||
8.7/1.0 | ||||||||||||
7.5/1.3 | ||||||||||||
HC-100A/W | 13.6/0.7 | 75 | 100 | 75±2 | G2 | 1350 | 1550 | 1270 | 1500 | 330 | 5 | 23 |
13.3/0.8 | ||||||||||||
11.6/1.0 |
||||||||||||
9.8/1.3 | ||||||||||||
HC-100AZ/WZ | 13.6/0.7 | 75 | 100 | 75±2 | G2 | 1400 | 1800 | 1200 | 1500 | 330 | 5 | 23 |
13.3/0.8 | ||||||||||||
11.6/1.0 |
||||||||||||
9.8/1.3 | ||||||||||||
HC-125A/W | 16.3/6.7 | 90 | 125 | 75±2 | G2 | 1650 | 1700 | 1550 | 1600 | 400 | 7 | 23 |
16.8/0.8 | ||||||||||||
14.6/1.0 | ||||||||||||
12.3/1.3 | ||||||||||||
HC-125SAZ/WZ | 16.3/6.7 | 90 | 125 | 75±2 | G2 | 1700 | 2000 | 1200 | 1600 | 400 | 7 | 23 |
16.8/0.8 | ||||||||||||
14.6/1.0 | ||||||||||||
12.3/1.3 | ||||||||||||
HC-150A/W | 20.8/0.7 | 90 | 125 | 75±2 | DN65 | 2500 | 2380 | 1650 | 1900 | 450 | 10 | 100 |
20.6/0.8 | ||||||||||||
17.0/1.0 | ||||||||||||
14.2/1.3 | ||||||||||||
HC-180A/W | 24.8/0.7 | 132 | 180 | 75±2 | DN65 | 2600 | 2380 | 1650 | 1900 | 450 | 10 | 100 |
24.0/0.8 | ||||||||||||
20.6/1.0 | ||||||||||||
16.5/1.3 | ||||||||||||
HC-220A/W | 28.5/0.7 | 160 | 220 | 75±2 | DN80 | 3150 | 3000 | 1800 | 2050 | 500 | 10 | 100 |
27.0/0.8 | ||||||||||||
23.2/1.0 | ||||||||||||
19.7/1.3 |
型號 Model |
排氣量/排氣壓力 Capacity/Pressure(m3 .min/Mpa) |
電動機Motor | 噪音 NoisedB(A) |
出口管徑 PipeDiameter |
重量 Weight(kg) |
尺寸Dimension | 冷卻風量 (m3/min) Cooling air Flow |
水冷Water Cool | ||||
功率(KW) | 馬力(HP) | 長L(mm) | 寬W(mm) | 高H(mm) | 水量T/H Water/Flow | 風量/m3/min Air Flow | ||||||
HC-250A/W | 32.5/0.7 | 185 | 250 | 78±2 | DN80 | 3330 | 3000 | 1800 | 2050 | 600 | 12 | 100 |
30.2/0.8 | ||||||||||||
27.0/1.0 |
||||||||||||
22.5/1.3 | ||||||||||||
HC-300A/W | 38.6/0.7 | 220 | 300 | 78±2 | DN100 | 4300 | 3000 | 1980 | 1900 | 900 | 20 | 145 |
36.4/0.8 | ||||||||||||
33.1/1.0 | ||||||||||||
30.5/1.3 | ||||||||||||
HC-340A/W | 43.9/0.7 | 250 | 340 | 78±2 | DN100 |
4600 |
3000 | 1980 | 1900 | 900 | 20 | 145 |
42.5/0.8 | ||||||||||||
38.8/1.0 | ||||||||||||
34.6/1.3 | ||||||||||||
HC-420W | 56.0/0.7 | 315 | 420 | 80±2 | DN125 | 6500 | 3800 | 2280 | 2248 | __ | 30 | 200 |
53.0/0.8 | ||||||||||||
49.0/1.0 |
||||||||||||
43.0/1.3 | ||||||||||||
HC-480W | 64.0/0.7 | 355 | 480 | 82±2 | DN125 | 7000 | 3800 | 2280 | 2248 | __ | 30 | 200 |
62.0/0.8 | ||||||||||||
57.6/1.0 |
||||||||||||
49.0/1.3 | ||||||||||||
HC-540W | 74.0/0.7 | 400 | 540 | 83±2 | DN150 | 7500 | 4200 | 2200 | 2350 | __ | 35 | 250 |
72.0/0.8 | ||||||||||||
62.0/1.0 | ||||||||||||
56.5/1.3 | ||||||||||||
HC-600W | 80.5/0.7 | 450 | 600 | 84±2 | DN150 | 8100 |
上一個
無
下一個
無
搜索
- 業務咨詢
- 返回頂部

Copyright ? 上海滬村機械有限公司 版權所有 滬ICP備16025615號